Les secteurs d'où proviennent le plus de demandes: le commerce de détail, l'hôtellerie et la restauration
Depuis début octobre, 86 239 demandes d'allocations chômage de l'Assurance Nationale ont été reçues.
Depuis la catastrophe du 7/10, 84 618 demandes d'allocations chômage ont été reçues, dont 61 500 mis involontairement au chômage partiel et 23 118 pour d'autres raisons telles que des licenciements et autres.
Depuis début novembre, 35 577 demandes d'allocations chômage de l'Assurance Nationale ont été reçues, dont 31 180 mis au chômage partiel involontaire et 4 397 arrêts de travail pour d'autres raisons.
Les périodes où la plus grande sortie au chômage partiel a été enregistrée dans l'économie, selon les données de l'Assurance Nationale, se sont produites entre le 22/10 et le 31/10 (avec une légère baisse au cours du week-end) et les demandes de chômage ont continué d'augmenter au début du mois de novembre.
- Il convient de noter qu'en temps normal la moyenne des demandes d'allocations chômage est d'environ 20 000 par mois. Pendant les mois d'été, juillet et août - il y a eu environ 23 000 demandes d'allocations chômage. (Tableau annexé)
01-Oct | 21 | 462 | 483 |
02-Oct | 5 | 329 | 334 |
03-Oct | 12 | 289 | 301 |
04-Oct | 10 | 237 | 247 |
05-Oct | 8 | 169 | 177 |
06-Oct | 3 | 76 | 79 |
07-Oct | 2 | 48 | 50 |
08-Oct | 29 | 367 | 396 |
09-Oct | 35 | 543 | 578 |
10-Oct | 67 | 727 | 794 |
11-Oct | 107 | 708 | 815 |
12-Oct | 216 | 802 | 1,018 |
13-Oct | 74 | 219 | 293 |
14-Oct | 73 | 209 | 282 |
15-Oct | 550 | 1,215 | 1,765 |
16-Oct | 748 | 1,100 | 1,848 |
17-Oct | 1,025 | 1,085 | 2,110 |
18-Oct | 985 | 908 | 1,893 |
19-Oct | 1,180 | 911 | 2,091 |
20-Oct | 318 | 239 | 557 |
21-Oct | 255 | 214 | 469 |
22-Oct | 1,375 | 1,056 | 2,431 |
23-Oct | 2,236 | 1,230 | 3,466 |
24-Oct | 2,615 | 1,113 | 3,728 |
25-Oct | 2,751 | 1,060 | 3,811 |
26-Oct | 2,748 | 1,039 | 3,787 |
27-Oct | 637 | 270 | 907 |
28-Oct | 584 | 218 | 802 |
29-Oct | 2,900 | 1,191 | 4,091 |
30-Oct | 3,615 | 1,112 | 4,727 |
31-Oct | 5,195 | 1,137 | 6,332 |
01-Nov | 6,238 | 1,216 | 7,454 |
02-Nov | 5,501 | 1,014 | 6,515 |
03-Nov | 1,334 | 211 | 1,545 |
04-Nov | 1,190 | 237 | 1,427 |
05-Nov | 5,935 | 1,032 | 6,967 |
06-Nov | 6,182 | 567 | 6,749 |
07-Nov | 4,800 | 120 | 4,920 |
Montant total | 61,559 | 24,680 | 86,239 |
Tranches d'âge
Sur les 86 239 demandeurs d'allocations chômage de l'Assurance Nationale, 51 721 ont entre 20 et 40 ans, soit 60% de toutes les demandes. 33 255 demandes de chômage de l'Assurance Nationale ont entre 41 et 67 ans
Il y a environ 330 demandeurs d'emploi âgés de plus de 67 ans, qui, selon la loi en vigueur, n'ont pas droit aux allocations chômage, mais dans le cadre du plan de congé sans solde en cours de formulation (et qui n'a pas encore été adopté comme loi à la Knesset) devraient être indemnisés. 933 demandeurs d'emploi ont moins de 20 ans.
Secteurs d'emploi
Parmi les secteurs d'emploi dont les demandes de chômage de l'Assurance Nationale provenaient, les secteurs présentant le plus grand nombre de demandes sont le commerce de gros et de détail (12 027 demandes), suivi du secteur de l'hôtellerie et de la restauration (9 447 demandes), des services professionnels, scientifiques et techniques (8 371 demandes), et le secteur industriel et manufacture (4 391) et le secteur de la santé et des services sociaux et de bien-être (3 346) se classant parmi les cinq premiers. (Tableau annexé)
Arts, Spectacles et Loisirs | 2,353 | 3% |
Fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et de climatisation | 57 | 0% |
Approvisionnement en eau, services d'égouts, services de traitement et d'épuration des ordures et des déchets | 61 | 0% |
Organisations et entités non étatiques | 630 | 1% |
Construction | 3,213 | 4% |
Éducation | 2,509 | 3% |
Agriculture, Foresterie et Pêche | 724 | 1% |
Mines et Carrières | 14 | 0% |
Inconnu | 105 | 0% |
Information et Communication | 1,768 | 2% |
Administration locale, Administration publique et Sécurité, Assurance Sociale obligatoire | 593 | 1% |
Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles | 12,027 | 14% |
Ménages comme lieux de travail | 24 | 0% |
Activités Immobilières | 959 | 1% |
Services d'hébergement et de restauration | 9,447 | 11% |
Services de santé et services sociaux et de bien-être | 3,346 | 4% |
Services Professionnels, Scientifiques et Techniques | 8,371 | 10% |
Services de transport, d'entreposage, de courrier et de messagerie | 2,102 | 2% |
Autres Services | 1,438 | 2% |
Services Financiers et Services d'Assurance | 1,799 | 2% |
Services de Gestion et de Soutien | 2,908 | 3% |
Industriel et manufacture | 4,391 | 5% |
Aucun secteur signalé | 27,400 | 32% |
Montant total | 86,239 | |
Précisions:
- Dans le premier tableau, présentant le nombre de demandeurs de congé sans solde – veuillez noter que les chiffres ont changé par rapport aux fois précédentes pour 2 raisons :
- Les demandes ont été déposées soit à la main soit en retard et nous enregistrons les données selon le jour de départ au congé sans solde et non en fonction de la date de dépôt de la demande.
- Certains citoyens ont été mis au chômage partiel involontairement et cela s'est transformé en licenciements.
- Pour être précis, il est important de noter qu'il y a environ 20 000 demandes d'allocations chômage par mois en temps normal - et il est pertinent d'en tenir compte lors de l'examen des données.
- Dans le tableau du congé sans solde par secteur, il y a environ 27 400 demandeurs d'emploi qui n'ont pas déclaré leur lieu de travail. (Surligné en jaune pour vous)