مقدار المخصص بالاحتساب النهائي صحيح لتأريخ {صحيح لتأريخ 01.01.2025}
حتى 2,796 | 0 | 3,106 | 3,976 | 4,845 | 4,192 | 5,062 | 5,931 |
---|
2,797 - 10,906 | 0 | 3,106 | 4,281 | 5,456 | 4,574 | 5,749 | 6,924 |
---|
11,000 | 38 | 3,068 | 4,243 | 5,418 | 4,536 | 5,711 | 6,886 |
---|
11,500 | 238 | 2,868 | 4,043 | 5,218 | 4,336 | 5,511 | 6,686 |
---|
12,000 | 438 | 2,668 | 3,843 | 5,018 | 4,136 | 5,311 | 6,486 |
---|
12,500 | 661 | 2,445 | 3,620 | 4,795 | 3,913 | 5,088 | 6,263 |
---|
13,000 | 961 | 2,145 | 3,320 | 4,495 | 3,613 | 4,788 | 5,963 |
---|
13,500 | 1,261 | 1,845 | 3,020 | 4,195 | 3,313 | 4,488 | 5,663 |
---|
14,000 | 1,561 | 1,545 | 2,720 | 3,895 | 3,013 | 4,188 | 5,363 |
---|
14,500 | 1,861 | 1,245 | 2,420 | 3,595 | 2,713 | 3,888 | 5,063 |
---|
15,000 | 2,161 | 945 | 2,120 | 3,295 | 2,413 | 3,588 | 4,763 |
---|
15,500 | 2,461 | 645 | 1,820 | 2,995 | 2,113 | 3,288 | 4,463 |
---|
16,000 | 2,761 | 345 | 1,520 | 2,695 | 1,813 | 2,988 | 4,163 |
---|
16,500 | 3,061 | 0 | 1,220 | 2,395 | 1,513 | 2,688 | 3,863 |
---|
17,000 | 3,361 | 0 | 920 | 2,095 | 1,213 | 2,388 | 3,563 |
---|
17,500 | 3,661 | 0 | 620 | 1,795 | 913 | 2,088 | 3,263 |
---|
18,000 | 3,961 | 0 | 320 | 1,495 | 613 | 1,788 | 2,963 |
---|
18,500 | 4,261 | 0 | 0 | 1,195 | 313 | 1,488 | 2,663 |
---|
19,000 | 4,561 | 0 | 0 | 895 | 0 | 1,188 | 2,363 |
---|
19,500 | 4,861 | 0 | 0 | 595 | 0 | 888 | 2,063 |
---|
20,000 | 5,161 | 0 | 0 | 295 | 0 | 588 | 1,763 |
---|
20,500 | 5,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,463 |
---|
21,000 | 5,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,163 |
---|
21,500 | 6,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
---|
22,000 | 6,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
---|
22,500 | 6,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
*تُدفع العلاوة عن الزوج/ة / شريك/ة الحياة إذا لم تتعدّ أقدار المدخول للزوج/ة / لشريك/ة الحياة 5,856 شيكل 7,590 ش.ج. . فإن ربة بيت تقبض مخصصا لا تستحق علاوة عن زوج/شريك حياة.
لعلمك, إذا اكتسبت أكثر من 2,796 ش.ج. - فستُدفع لك علاوة مرفوعة المقدار عن زوج/ة / شريك/ة حياة وأولاد.