صاحب رخصة سياقة | 100% ويستوفي شروطا إضافية* | ما لا يتعدى 2,000 سم مكعب | 100% |
---|
| 99%-80% | ما لا يتعدى 1,800 سم مكعب | 100% |
---|
| 40%–79% | ما لا يتعدى 1,300 سم مكعب | 40%–79% (مثل نسبة محدودية التنقل) |
---|
من لا يكون صاحب رخصة سياقة | 80%- 100% | ما لا يتعدى 1,300 سم مكعب | 75% |
---|
| 60%- 79% | ما لا يتعدى 1,300 سم مكعب | 45%- 75%(بنسبة 75% من نسبة محدودية التنقل) |
---|
لمن يستحقون مركبة مشتركة واحدة- قريبان عائليان يملكان رخص سياقة، يسكنان في نفس البناية | 40% وما فوق | مركبة معتمَدة تملك سعة المحرك الكبرى من الاثنين | جمع النِسَب المئوية من القروض المعلقة الإرجاع الكاملة التي كانت لتُمنح لكل واحد على حدة، شريطة أن الحصيلة القصوى التي تأتي نتيجةً لعملية الجمع هذه سوف لا تتعدى %100 |
---|
لمن يستحقون مركبة مشتركة واحدة- أقرباء عائليون يسكنون في نفس الشقة، ويكون واحد منهم فقط صاحب رخصة سياقة، أو لا يكون كلاهما صاحبيْ رخصة سياقة | 40% وما فوق لصاحب رخصة السياقة، 60% وما فوق لمن لا يكون صاحب رخصة سياقة. | مركبة معتمَدة تملك سعة المحرك الكبرى من الاثنين | جمع النِسَب المئوية من القروض المعلقة الإرجاع الكاملة التي كانت لتُمنح لكل واحد على حدة، شريطة أن الحصيلة القصوى التي تأتي نتيجةً لعملية الجمع هذه سوف لا تتعدى %100 |
---|
لمن يستحقون مركبة مشتركة واحدة- أخَوان أو أكثر يسكنون في نفس الشقة، لم يصبح بعد كلاهما يبلغان أو أحدهما يبلغ ثلاث أعوام من العمر (شريطة كون كليْهما لم يصبحا يبلغان 18 عاما من العمر) | 80% وما فوق لمن لم يصبح بعد يبلغ ثلاث أعوام من العمر، 60% وما فوق لمن قد أصبح يبلغ ثلاث أعوام من العمر. | 1,800 سم مكعب | 100% |
---|
إذا كان كلاهما قد أصبحا يبلغان ثلاث أعوام من العمر، ولم يصبحا بعد يبلغان 18 عاما من العمر | 60% وما فوق، لكل واحد منهما. | 1,800 سم مكعب | جمع النِسَب المئوية من القروض المعلقة الإرجاع الكاملة التي كانت لتُمنح لكل واحد على حدة، شريطة أن الحصيلة القصوى التي تأتي نتيجةً لعملية الجمع هذه سوف لا تتعدى %100 |
---|
إذا كان أحدهم قد أصبح يبلغ 18 عاما من العمر، ولم يكن صاحب رخصة سياقة، وكان الآخر قد أصبح يبلغ ثلاث أعوام، أو لم يكن قد أصبح يبلغ ثلاث أعوام | 60% وما فوق- لمن قد أصبح يبلغ 18 عاما من العمر. 60% وما فوق- لمن قد أصبح يبلغ ثلاث أعوام من العمر. 80% وما فوق- لمن لم يصبح بعد يبلغ ثلاث أعوام من العمر. | 1,300 سم مكعب | جمع النِسَب المئوية من القروض المعلقة الإرجاع الكاملة التي كانت لتُمنح لكل واحد على حدة، شريطة أن الحصيلة القصوى التي تأتي نتيجةً لعملية الجمع هذه سوف لا تتعدى %100 |
---|
صاحب محدودية تنقل تكون المركبة التي يستحقها، كما يبيَّن بالتفصيل أعلاه، غير ملائمة له جسميا أو لسبب قيوده في السياقة، فيحتاج إلى مركبة خاصة | 40% وما فوق- إذا كان صاحب رخصة سياقة. 60% وما فوق- إذا لم يكن صاحب رخصة سياقة. | نوع وطراز المركبة اللذان حُدِّدا من قبل المعهد الطبي للسلامة في الطرق
| %100-%80 محدودية التنقل- %100 قرض معلَّق الإرجاع عن المركبة المعتمَدة. %79-%40 محدودية التنقل: سيتحدد مقدار القرض بحسب نسبة محدودية التنقل.
لمركبة مشتركة: جمع النِسَب المئوية من القروض المعلقة الإرجاع الكاملة التي كانت لتُمنح لكل واحد على حدة، شريطة أن الحصيلة القصوى التي تأتي نتيجةً لعملية الجمع هذه سوف لا تتعدى %100 |
---|