לחישוב קל ומהיר של הקצבה בהתאם לשכר שלך, תוכל להשתמש
במחשבון לחישוב דמי האבטלה.
איך מחושבת הקצבה?
סכום דמי האבטלה
ליום מחושב לפי גילך והכנסותיך (החייבות בדמי ביטוח) ב-6 החודשים האחרונים המלאים שקדמו להתייצבות הראשונה שלך בשירות התעסוקה.
סכום דמי האבטלה לחודש מחושב כך: סכום דמי האבטלה שלך ליום כפול
מספר הימים שבהם התייצבת בלשכת שירות התעסוקה באותו חודש.
לדוגמה: אם סכום דמי האבטלה שלך ליום הוא 120 ש"ח, ובחודש מאי התייצבת 18 יום, סכום דמי האבטלה עבור חודש מאי יהיה 2,160 ש"ח (120 ש"ח ליום כפול 18 ימים).
אם התייצבת כנדרש במהלך כל החודש, תקבל תשלום עבור
ימי העבודה האפשריים של אותו חודש (לא כולל ימי שבת).
להסבר מלא על אופן החישוב,
לחץ כאן.
סכום הקצבה למי שלא מלאו 28 שנים (החל ב- 01.01.2024)
{89001} | 72 ש"ח | 1,800 ש"ח
| 60% |
---|
{89002} | 96 ש"ח | 2,400 ש"ח | 60% |
---|
{89003} | 119.2 ש"ח | 2,980 ש"ח | 60% |
---|
{89004} | 135.2 ש"ח | 3,380 ש"ח | 56% |
---|
{89005} | 151.2 ש"ח | 3,780 ש"ח | 54% |
---|
{89006} | 165.9 ש"ח | 4,148 ש"ח | 52% |
---|
{89007} | 179.9 ש"ח | 4,498 ש"ח | 50% |
---|
{89008} | 193.1 ש"ח | 4,828 ש"ח | 48% |
---|
{89009} | 203.1 ש"ח | 5,078 ש"ח | 46% |
---|
{89010} | 213.1 ש"ח | 5,328 ש"ח | 44% |
---|
{89011} | 223.1 ש"ח | 5,578 ש"ח | 43% |
---|
{89012} | 233.1 ש"ח | 5,828 ש"ח | 42% |
---|
{89013} | 243.1 ש"ח | 6,078 ש"ח | 41% |
---|
{89014} | 263.1 ש"ח | 6,578 ש"ח | 39% |
---|
{89015} | 283.1 ש"ח | 7,078 ש"ח | 37% |
---|
{89016} | 303.1 ש"ח | 7,578 ש"ח | 36% |
---|
{89017} | 323.1 ש"ח | 8,078 ש"ח | 35% |
---|
{89018} | 343.1 ש"ח | 8,578 ש"ח | 34% |
---|
{89019} | 363.1 ש"ח | 9,078 ש"ח | 34% |
---|
{89020} | 383.1 ש"ח | 9,578 ש"ח | 33% |
---|
{89021} | 403.1 ש"ח | 10,078 ש"ח | 33% |
---|
{89022} | 423.1 ש"ח | 10,578 ש"ח | 32% |
---|
{89023} | 443.1 ש"ח | 11,078 ש"ח | 32% |
---|
{89024} | 463.1 ש"ח | 11,578 ש"ח | 31% |
---|
{89025} | 483.1 ש"ח | 12,078 ש"ח | 31% |
---|
{89026} | *501.44 ש"ח | 12,536 ש"ח | 31%
|
---|
סכום הקצבה לבני 28 ומעלה
{89051} | 96 ש"ח | 2,400 ש"ח | 80% |
---|
{89052} | 128 ש"ח | 3,200 ש"ח | 80% |
---|
{89053} | 158.8 ש"ח | 3,970 ש"ח | 79% |
---|
{89054} | 178.8 ש"ח | 4,470 ש"ח | 75% |
---|
{89055} | 198.8 ש"ח | 4,970 ש"ח | 71% |
---|
{89056} | 217.5 ש"ח | 5,438 ש"ח | 68% |
---|
{89057} | 235.5 ש"ח | 5,888 ש"ח | 65% |
---|
{89058} | 252.3 ש"ח | 6,308 ש"ח | 63% |
---|
{89059} | 264.3 ש"ח | 6,608 ש"ח | 60% |
---|
{89060} | 276.3 ש"ח | 6,908 ש"ח | 58% |
---|
{89061} | 288.3 ש"ח | 7,208 ש"ח | 55% |
---|
{89062} | 300.3 ש"ח | 7,508 ש"ח | 54% |
---|
{89063} | 312.3 ש"ח | 7,808 ש"ח | 52% |
---|
{89064} | 324.3 ש"ח | 8,108 ש"ח | 51% |
---|
{89065} | 336.3 ש"ח | 8,408 ש"ח | 49% |
---|
{89066} | 348.3 ש"ח | 8,708 ש"ח | 48% |
---|
{89067} | 360.3 ש"ח | 9,008 ש"ח | 47% |
---|
{89068} | 372.3 ש"ח | 9,308 ש"ח | 47% |
---|
{89069} | 384.3 ש"ח | 9,608 ש"ח | 46% |
---|
{89070} | 396.3 ש"ח | 9,908 ש"ח | 45% |
---|
{89071} | 408.3 ש"ח | 10,208 ש"ח | 44% |
---|
{89072} | 420.3 ש"ח | 10,508 ש"ח | 44% |
---|
{89073} | 432.3 ש"ח | 10,808 ש"ח | 43% |
---|
{89074} | 456.3 ש"ח | 11,408 ש"ח | 42% |
---|
{89075} | 480.3 ש"ח | 12,008 ש"ח | 41% |
---|
{89076} | *501.44 ש"ח | 12,536 ש"ח | 41%
|
---|
דמי האבטלה המרביים
דמי האבטלה המרביים ליום עבור 125 ימי התשלום הראשוניים יהיו 501.44 ש"ח .
החל ביום התשלום ה-126 דמי האבטלה המרביים ליום יהיו 334.29 ש"ח .
לתשומת לבך,
אם ב-6 החודשים האחרונים או בחלקם קיבלת דמי פגיעה מעבודה, החודשים שבהם קיבלת דמי פגיעה לא יילקחו בחשבון בחישוב דמי האבטלה, ובמקומם תילקח בחשבון הכנסתך החייבת בדמי ביטוח בחודשים הקודמים הסמוכים ביותר, אך לא מעבר ל-18 חודשים שקדמו להתייצבותך הראשונה בשירות התעסוקה.
אם ב-6 חודשי העבודה האחרונים או בחלקם הופחת שכרך שלא באשמתך או בשל מחלה, ניתן לא לקחת את החודשים האלה בחשבון, ולחשב את דמי האבטלה לפי השכר של החודשים הקודמים הסמוכים ביותר, אך לא מעבר ל-18 חודשים שקדמו להתייצבותך הראשונה בשירות התעסוקה.
ניכויים מסכום הקצבה
מדמי האבטלה מנוכים התשלומים האלה:
-
מס הכנסה - מדמי האבטלה מנוכה מס הכנסה במקור לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס ההכנסה והתקנות לפיה. אם יש לך אישור על הנחה או פטור ממס הכנסה, עליך להגיש אותו לביטוח לאומי, או לחילופין למס הכנסה לקבלת החזר מס.
-
דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות - מדמי האבטלה מנוכים דמי ביטוח לאומי לפי שיעור המינימום לדמי ביטוח לאומי 29 ש"ח , ודמי ביטוח בריאות לפי סכום דמי האבטלה.
הכנסות בתקופת אבטלה
אם בתקופת האבטלה יש לך הכנסות מעבודה כשכיר, כעצמאי או מפנסיה - ינוכו ההכנסות האלו מדמי האבטלה המגיעים לך.
לקבלת מידע נוסף, לחץ כאן.
הפרשים לדמי אבטלה
אם לאחר שהפסקת לעבוד קיבלת ממעסיקך תשלומים עבור 6 חודשי העבודה שנלקחו לצורך חישוב דמי האבטלה, אתה עשוי להיות זכאי לתשלום הפרשים לדמי אבטלה. לבדיקת זכאותך עליך
לפנות לסניף באזור מגוריך.