| Работодатель | Работник | Всего |
---|
Взносы Ведомству национального страхования | 5,25% (начиная с 01.01.1997) | 1% (начиная с 01.01.1997) | 6,25% (начиная с 01.01.1997) |
---|
Взносы по страхованию здоровья | 0% (начиная с 01.01.1997) | 1% (начиная с 01.01.1997) | 1% (начиная с 01.01.1997) |
---|
Всего | 5,25% (начиная с 01.01.1997) | 2% (начиная с 01.01.1995) | 7,25% (начиная с 01.01.1997) |
---|
| Работодатель | Работник | Всего |
---|
Взносы Ведомству национального страхования | 5,25% (начиная с 01.01.1997) | 0% (начиная с 01.01.1997) | 5,25% (начиная с 01.01.1997) |
---|
Взносы по страхованию здоровья | 0% (начиная с 01.01.1997) | 1% (начиная с 01.01.1997) | 1% (начиная с 01.01.1997) |
---|
Всего | 5,25% (начиная с 01.01.1997) | 1% (начиная с 01.01.1997) | 6,25% (начиная с 01.01.1997) |
---|
Для работников, которым еще не исполнилось 18 лет, или достигших пенсионного возраста и получающих пособие по старости, работодатель оплачивает 2% (начиная с 01.01.1997 года)
Для работников – жителей Иудеи, Самарии , или для работников, не являющихся жителями Израиля, работодатель оплачивает 2% (начиная с 01.01.1995 года)
Лицо, выполняющие работу по домашнему хозяйству в собственном доме, должен выплачивать страховые взносы за себя в размере, установленном для частного предпринимателя, если он отвечает определению частного предпринимателя.