פרסום | מחבר | מועד פרסום | הורדה |
חברות בקופת חולים 2023 ( מס. 323) | ניר בר זוסמן ונטליה גיטלסון | 09/2024 | הורדה חברות בקופת חולים 2023 ( מס. 323) |
הכנסה מעבודה לפי מאפיינים שונים בשנים 2022-2016 (מס' 322) | אוראל בן ישראל, נטליה גיטלסון, רתם חשדי, רפאלה כהן | 07/2024 | הורדה הכנסה מעבודה לפי מאפיינים שונים בשנים 2022-2016 (מס 322)הורדה הכנסה מעבודה לפי מאפיינים שונים בשנים 2022-2016 (מס 322) |
פעילות אגף השיקום בשנת 2020 (מס' 321) | עדי לוי סרי | 04/2022 | הורדה פעילות אגף השיקום בשנת 2020 (מס 321) |
חברות בקופת חולים, 2020 (מס' 320) | נעם דמרי | 12/2021 | הורדה חברות בקופת חולים, 2020 (מס 320)הורדה חברות בקופת חולים, 2020 (מס 320) |
שכר והכנסה מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2019 (מס' 319) | מרק רוזנברג | 12/2021 | הורדה שכר והכנסה מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2019 (מס 319)הורדה שכר והכנסה מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2019 (מס 319) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2019 (מס' 318) | נתנאלה ברקלי | 12/2020 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2019 (מס 318) |
חברות בקופת חולים, 2019-2018 (מס' 317) | נעם דמרי, רפאלה כהן | 10/2020 | הורדה חברות בקופת חולים, 2019-2018 (מס 317)הורדה חברות בקופת חולים, 2019-2018 (מס 317) |
נשים המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי – 2019 (מס' 315) | נתנאלה ברקלי | 09/2020 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי – 2019 (מס 315) |
שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים - 2018 (מס' 316) | מרק רוזנברג | 09/2020 | הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים - 2018 (מס 316)הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים - 2018 (מס 316) |
פעילות אגף השיקום בשנת 2019 (מס' 314) | עדי לוי-סרי | 08/2020 | הורדה פעילות אגף השיקום בשנת 2019 (מס 314) |
מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2019 (מס' 313) | נתנאלה ברקלי | 07/2020 | הורדה מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2019 (מס 313) |
פעילות אגף השיקום בשנת 2018 (מס' 312) | עדי לוי סרי | 07/2020 | הורדה פעילות אגף השיקום בשנת 2018 (מס 312) |
פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2019 (מס' 311) | מרק רוזנברג | 06/2020 | הורדה פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2019 (מס 311) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2018 (מס' 310) | נתנאלה ברקלי | 12/2019 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2018 (מס 310) |
פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2018 (מס' 308) | מרק רוזנברג | 11/2019 | הורדה פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2018 (מס 308) |
שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2017 (מס' 309) | מרק רוזנברג | 11/2019 | הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2017 (מס 309)הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2017 (מס 309) |
מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2018 (מס' 307) | נתנאלה ברקלי | 10/2019 | הורדה מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2018 (מס 307) |
נשים המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי – 2018 (מס' 306) | נתנאלה ברקלי | 10/2019 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי – 2018 (מס 306) |
מקבלות גמלאות אמהות בשנת 2017 (מס' 305) | שרון אסיסקוביץ | 07/2019 | הורדה מקבלות גמלאות אמהות בשנת 2017 (מס 305) |
היבטים בביטוח סיעוד, 2017 (מס' 304) | שרון אסיסקוביץ | 02/2019 | הורדה היבטים בביטוח סיעוד, 2017 (מס 304) |
חברות בקופת חולים, 2017 (מס' 303) | רפאלה כהן, נעם דמרי | 12/2018 | הורדה חברות בקופת חולים, 2017 (מס 303)הורדה חברות בקופת חולים, 2017 (מס 303) |
פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2017 (מס' 302) | מרק רוזנברג | 11/2018 | הורדה פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2017 (מס 302) |
שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2016 (מס' 301) | מרק רוזנברג | 11/2018 | הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2016 (מס 301)הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2016 (מס 301) |
מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2017 (מס' 298) | נתנאלה ברקלי | 10/2018 | הורדה מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2017 (מס 298) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2017 (מס' 300) | נתנאלה ברקלי | 10/2018 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2017 (מס 300) |
פעילות אגף השיקום בשנת 2017 (מס' 299) | עדי לוי סרי | 10/2018 | הורדה פעילות אגף השיקום בשנת 2017 (מס 299) |
נשים המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי – 2017 (מס' 297) | נתנאלה ברקלי | 05/2018 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי – 2017 (מס 297) |
מערכת הביטחון הסוציאלי במדינות ה-OECD ובישראל, 2017 (מס' 296) | ז'ק בנדלק | 04/2018 | הורדה מערכת הביטחון הסוציאלי במדינות ה-OECD ובישראל, 2017 (מס 296) |
היבטים בביטוח סיעוד, 2016 (מס' 295) | שרון אסיסקוביץ | 02/2018 | הורדה היבטים בביטוח סיעוד, 2016 (מס 295) |
פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2016 (מס' 294) | מרק רוזנברג | 10/2017 | הורדה פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2016 (מס 294) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2016 (מס' 293) | שנטל וסרשטיין | 08/2017 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2016 (מס 293) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי – 2016 (מס' 290) | נתנאלה ברקלי | 08/2017 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי – 2016 (מס 290) |
פעילות אגף השיקום בשנת 2016 (מס' 291) | עדי ברנה | 08/2017 | הורדה פעילות אגף השיקום בשנת 2016 (מס 291) |
שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2015 (מס' 292) | מרק רוזנברג | 08/2017 | הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2015 (מס 292)הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2015 (מס 292) |
חברות בקופת חולים, 2016 (מס' 289) | רפאלה כהן, חיה רבין | 07/2017 | הורדה חברות בקופת חולים, 2016 (מס 289)הורדה חברות בקופת חולים, 2016 (מס 289) |
מקבלות גמלאות אמהות בשנת 2016 (מס' 288) | שנטל וסרשטיין | 03/2017 | הורדה מקבלות גמלאות אמהות בשנת 2016 (מס 288) |
מקבלי גמלאות נכות מעבודה, 2015 (מס' 287) | נטליה גיטלסון | 03/2017 | הורדה מקבלי גמלאות נכות מעבודה, 2015 (מס 287) |
תלויים בנפגעי עבודה, 2015 (מס' 286) | נטליה גיטלסון | 02/2017 | הורדה תלויים בנפגעי עבודה, 2015 (מס 286) |
היבטים בביטוח סיעוד, 2015 (מס' 285) | שרון אסיסקוביץ | 01/2017 | הורדה היבטים בביטוח סיעוד, 2015 (מס 285) |
מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2015 (מס' 284) | שנטל וסרשטיין | 11/2016 | הורדה מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2015 (מס 284) |
חברות בקופת חולים, 2015 (מס' 280) | רפאלה כהן, חיה רבין | 10/2016 | הורדה חברות בקופת חולים, 2015 (מס 280)הורדה חברות בקופת חולים, 2015 (מס 280) |
מקבלי גמלאות ניידות בשנת 2015 (מס' 282) | אופיר פינטו | 09/2016 | הורדה מקבלי גמלאות ניידות בשנת 2015 (מס 282) |
מקבלי קצבת נכות בשנת 2015 (מס' 283) | אופיר פינטו | 09/2016 | הורדה מקבלי קצבת נכות בשנת 2015 (מס 283) |
פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2015 (מס' 281) | אבנר שרף | 09/2016 | הורדה פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2015 (מס 281) |
שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2014 (מס' 279) | מרק רוזנברג | 09/2016 | הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2014 (מס 279)הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2014 (מס 279) |
תאונות עבודה בישראל, 2015-2011 (מס' 278) | נטליה גיטלסון, רן כהן, נועם רענן | 07/2016 | הורדה תאונות עבודה בישראל, 2015-2011 (מס 278) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2015 (מס' 277) | שנטל וסרשטיין | 05/2016 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2015 (מס 277) |
מקבלי קצבת נכות כללית בשנת 2014 (מס' 275) | אופיר פינטו | 02/2016 | הורדה מקבלי קצבת נכות כללית בשנת 2014 (מס 275) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי – 2015 (מס' 276) | שנטל וסרשטיין | 02/2016 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי – 2015 (מס 276) |
מקבלי גמלה לילד נכה וקצבה לשירותים מיוחדים, 2014 (מס' 274) | אופיר פינטו | 12/2015 | הורדה מקבלי גמלה לילד נכה וקצבה לשירותים מיוחדים, 2014 (מס 274) |
היבטים בביטוח סיעוד, 2014 (מס' 273) | שרון אסיסקוביץ | 10/2015 | הורדה היבטים בביטוח סיעוד, 2014 (מס 273) |
שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2013 (מס' 272) | מרק רוזנברג | 10/2015 | הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2013 (מס 272)הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2013 (מס 272) |
חברות בקופת חולים, 2014 (מס' 271) | רפאלה כהן, חיה רבין | 09/2015 | הורדה חברות בקופת חולים, 2014 (מס 271)הורדה חברות בקופת חולים, 2014 (מס 271) |
תאונות עבודה בישראל, 2014-2010 (מס' 270) | נטליה גיטלסון, רן כהן, נועם רענן | 08/2015 | הורדה תאונות עבודה בישראל, 2014-2010 (מס 270) |
פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2014 (מס' 269) | אבנר שרף | 07/2015 | הורדה פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2014 (מס 269) |
היבטים בביטוח סיעוד 2013 (מס' 268) | שרון אסיסקוביץ | 06/2015 | הורדה היבטים בביטוח סיעוד 2013 (מס 268) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2014 (מס' 267) | שנטל וסרשטיין | 04/2015 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2014 (מס 267) |
מקבלות גמלאות אמהוּת בשנת 2014 (מס' 265) | שנטל וסרשטיין | 03/2015 | הורדה מקבלות גמלאות אמהוּת בשנת 2014 (מס 265) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2014 (מס' 266) | אסתר טולידנו | 03/2015 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2014 (מס 266) |
פעילות אגף השיקום בשנת 2013 (מס' 264) | אופיר פינטו | 11/2014 | הורדה פעילות אגף השיקום בשנת 2013 (מס 264) |
שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2012 (מס' 263) | מרק רוזנברג | 09/2014 | הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2012 (מס 263)הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2012 (מס 263) |
חברות בקופת חולים 2013 (מס' 262) | רפאלה כהן, חיה רבין | 07/2014 | הורדה חברות בקופת חולים 2013 (מס 262)הורדה חברות בקופת חולים 2013 (מס 262) |
מקבלי גמלה לילד נכה וקצבה לשירותים מיוחדים, 2013 (מס' 260) | אופיר פינטו | 07/2014 | הורדה מקבלי גמלה לילד נכה וקצבה לשירותים מיוחדים, 2013 (מס 260) |
מקבלי קצבת נכות בשנת 2013 (מס' 261) | אופיר פינטו | 07/2014 | הורדה מקבלי קצבת נכות בשנת 2013 (מס 261) |
מקבלי גמלאות ניידות בשנת 2013 (מס' 257) | אופיר פינטו | 06/2014 | הורדה מקבלי גמלאות ניידות בשנת 2013 (מס 257) |
פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2013 (מס' 258) | אבנר שרף | 06/2014 | הורדה פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2013 (מס 258) |
תאונות עבודה בישראל, 2013-2009 (מס' 259) | נטליה גיטלסון, רן כהן | 06/2014 | הורדה תאונות עבודה בישראל, 2013-2009 (מס 259) |
מקבלי קצבאות ילדים בשנת 2013 (מס' 255) | שנטל ווסרשטיין | 03/2014 | הורדה מקבלי קצבאות ילדים בשנת 2013 (מס 255) |
משפחות חד הוריות בישראל 2013-1993 (מס' 256) | אסתר טולידנו, שנטל וסרשטיין | 03/2014 | הורדה משפחות חד הוריות בישראל 2013-1993 (מס 256) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2013 (מס' 254) | אסתר טולידנו | 02/2014 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2013 (מס 254) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2013 (מס' 253) | אסתר טולידנו | 01/2014 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2013 (מס 253) |
מקבלי קצבת נכות בשנת 2012 (מס' 252) | אופיר פינטו | 11/2013 | הורדה מקבלי קצבת נכות בשנת 2012 (מס 252) |
פעילות אגף השיקום (מס' 251) | אופיר פינטו | 11/2013 | הורדה פעילות אגף השיקום (מס 251) |
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2011 (מס' 249) | ז'ק בנדלק | 10/2013 | הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2011 (מס 249)הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2011 (מס 249) |
מקבלי הגמלה לילד נכה והקצבה לשירותים מיוחדים, 2012 (מס' 250) | אופיר פינטו | 10/2013 | הורדה מקבלי הגמלה לילד נכה והקצבה לשירותים מיוחדים, 2012 (מס 250) |
חברות בקופת חולים 2012 (מס' 248) | רפאלה כהן | 08/2013 | הורדה חברות בקופת חולים 2012 (מס 248) |
מקבלות גמלאות אמהות בשנת 2012 (מס' 247) | שנטל וסרשטיין | 08/2013 | הורדה מקבלות גמלאות אמהות בשנת 2012 (מס 247) |
פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2012 (מס' 246) | אבנר שרף | 08/2013 | הורדה פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2012 (מס 246) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2012 (מס' 245) | אסתר טולידנו | 02/2013 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2012 (מס 245) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2012 (מס' 244) | אסתר טולידנו | 02/2013 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2012 (מס 244) |
מקבלי קצבת נכות בשנת 2011 – מאפיינים דמוגרפיים, רפואיים ותעסוקתיים (מס' 242) | אופיר פינטו | 11/2012 | הורדה מקבלי קצבת נכות בשנת 2011 – מאפיינים דמוגרפיים, רפואיים ותעסוקתיים (מס 242) |
פעילות אגף השיקום, 2011 (מס' 243) | אופיר פינטו | 11/2012 | הורדה פעילות אגף השיקום, 2011 (מס 243) |
פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2011 (מס' 241) | אבנר שרף | 09/2012 | הורדה פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2011 (מס 241) |
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2010 (מס' 240) | ז'ק בנדלק | 08/2012 | הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2010 (מס 240)הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2010 (מס 240) |
מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2011 (מס' 239) | שנטל וסרשטיין | 08/2012 | הורדה מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2011 (מס 239) |
חברות בקופת חולים 2011 (מס' 238) | רפאלה כהן | 07/2012 | הורדה חברות בקופת חולים 2011 (מס 238) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2011 (מס' 237) | אסתר טולידנו | 02/2012 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2011 (מס 237) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2011 (מס' 236) | אסתר טולדנו | 01/2012 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2011 (מס 236) |
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2009 (מס' 235) | ז'ק בנדלק | 10/2011 | הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2009 (מס 235)הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2009 (מס 235) |
מקבלי גמלאות אמהות בשנת 2010 (מס' 234) | שנטל וסרשטיין | 09/2011 | הורדה מקבלי גמלאות אמהות בשנת 2010 (מס 234) |
חברות בקופת חולים, 2010 (מס' 233) | ז'ק בנדלק | 06/2011 | הורדה חברות בקופת חולים, 2010 (מס 233) |
משפחות חד-הוריות 2010-1993 (מס' 232) | אסתר טולידנו, תמי אליאב | 03/2011 | |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2010 (מס' 231) | אסתר טולידנו | 02/2011 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2010 (מס 231) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2010 (מס' 230) | אסתר טולדינו | 01/2011 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2010 (מס 230) |
מערכת הביטחון הסוציאלי במבט בינלאומי מדינות ה-OECD וישראל, 2009 (מס' 229) | ז'ק בנדלק ואחרים | 10/2010 | הורדה מערכת הביטחון הסוציאלי במבט בינלאומי מדינות ה-OECD וישראל, 2009 (מס 229) |
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2008 (מס' 228) | ז'ק בנדלק | 09/2010 | הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2008 (מס 228) |
כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2009 (מס' 104 ) | אבנר שרף | 08/2010 | הורדה כינוס נכסים ופשיטות רגל: תשלומי גמלאות וגביית יתרות דמי ביטוח, 2009 (מס 104 ) |
חברות בקופת חולים, 2009 (מס' 227) | ז'ק בנדלק | 06/2010 | הורדה חברות בקופת חולים, 2009 (מס 227) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2009 (מס' 226) | אסתר טולדנו | 04/2010 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2009 (מס 226) |
מקבלי גמלאות, רמת חיים ונתוני שכר והכנסה לפי יישוב (מס' 225) | שאול נמרודי, אחרים | 02/2010 | הורדה מקבלי גמלאות, רמת חיים ונתוני שכר והכנסה לפי יישוב (מס 225) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2009 (מס' 224) | אסתר טולדנו | 01/2010 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2009 (מס 224) |
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2007 (מס' 223) | ז'ק בנדלק | 10/2009 | הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2007 (מס 223) |
חברות בקופת חולים, 2008 (מס' 222) | ז'ק בנדלק | 06/2009 | הורדה חברות בקופת חולים, 2008 (מס 222) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2008 (מס' 221) | אסתר טולדנו | 04/2009 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2008 (מס 221) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2008 (מס' 220) | אסתר טולידנו | 01/2009 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2008 (מס 220) |
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2006 (מס' 219) | ז'ק בנדלק | 10/2008 | הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2006 (מס 219) |
חברות בקופת חולים 2007-2006 (מס' 218) | ז'ק בנדלק | 06/2008 | הורדה חברות בקופת חולים 2007-2006 (מס 218) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2007 (מס' 217) | אסתר טולדנו | 03/2008 | |
מקבלי גמלאות אמהות בשנת 2007 (מס' 216) | אסתר טולדנו | 02/2008 | הורדה מקבלי גמלאות אמהות בשנת 2007 (מס 216) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2007 (מס' 215) | אסתר טולדנו | 02/2008 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2007 (מס 215) |
טיפול שיקומי באנשים עם נכויות ובאלמנות 2006-2005 (מס' 214) | לאה ענבר | 01/2008 | הורדה טיפול שיקומי באנשים עם נכויות ובאלמנות 2006-2005 (מס 214) |
אזרחים נפגעי פעולות איבה, 2006 (מס' 212) | שולי בר | 11/2007 | הורדה אזרחים נפגעי פעולות איבה, 2006 (מס 212) |
מקבלי קצבת נכות כללית, 2006 (מס' 213) | שנטל וסרשטיין ורבקה פריאור | 11/2007 | הורדה מקבלי קצבת נכות כללית, 2006 (מס 213) |
ממוצעי שכר והכנסה לפי ישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2005-2004 (מס' 210) | ז'ק בנדלק | 10/2007 | הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי ישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2005-2004 (מס 210) |
מקבלי קצבות ילדים 2006 (מס' 211) | מיכל אופיר | 09/2007 | הורדה מקבלי קצבות ילדים 2006 (מס 211) |
חברות בקופת חולים, 2006-2005 (מס' 209) | ז'ק בנדלק | 06/2007 | הורדה חברות בקופת חולים, 2006-2005 (מס 209) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2006 (מס' 208) | אסתר טולידנו | 04/2007 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2006 (מס 208) |
סקר מספר 206 - לוחות בלבד | | | |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2006 (מס' 207) | אסתר טולידנו | 02/2007 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2006 (מס 207) |
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2004-2003 (מס' 206) | ז'ק בנדלק | 10/2006 | הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2004-2003 (מס 206) |
נפגעי עבודה: הוועדות הרפואיות, מקבלי גמלאות נכות הנספים ומקבלי קצבאות תלויים 2005 (מס' 205) | שולי בר | 09/2006 | הורדה נפגעי עבודה: הוועדות הרפואיות, מקבלי גמלאות נכות הנספים ומקבלי קצבאות תלויים 2005 (מס 205) |
מקבלי גמלאות אמהות, 2005-2000 (מס' 204) | אסתר טולידנו | 07/2006 | הורדה מקבלי גמלאות אמהות, 2005-2000 (מס 204) |
חברות בקופת חולים, 2005-2004 (מס' 203) | ז'ק בנדלק | 06/2006 | הורדה חברות בקופת חולים, 2005-2004 (מס 203) |
טיפול שיקומי במסגרת אגף השיקום, 2004-2002 (מס' 202) | לאה ענבר | 05/2006 | הורדה טיפול שיקומי במסגרת אגף השיקום, 2004-2002 (מס 202) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2005 (מס' 201) | אסתר טולידנו | 03/2006 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2005 (מס 201) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2005 (מס' 200) | אסתר טולידנו | 2006 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2005 (מס 200) |
חברות בקופת חולים 2004-2003 (מס' 197) | ז'ק בנדלק | 2005 | הורדה חברות בקופת חולים 2004-2003 (מס 197) |
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2003-2002 (מס' 199) | ז'ק בנדלק | 2005 | הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2003-2002 (מס 199) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2004 (מס' 196) | אסתר טולידנו | 2005 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2004 (מס 196) |
מקבלי דמי פגיעה בשנת 2004 (מס' 198) | שולי בר ורבקה פריאור | 2005 | הורדה מקבלי דמי פגיעה בשנת 2004 (מס 198) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2004 (מס' 195) | אסתר טולידנו | 2005 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2004 (מס 195) |
חברות בקופת חולים 2002-2003 (מס' 192) | ז'ק בנדלק | 2004 | הורדה חברות בקופת חולים 2002-2003 (מס 192) |
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2001-2002 (מס' 194) | זק בנדלק | 2004 | הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2001-2002 (מס 194) |
מקבלי גמלת סיעוד, 2003 (מס' 193) | רמסיס גרא | 2004 | הורדה מקבלי גמלת סיעוד, 2003 (מס 193) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2003 (מס' 191) | אסתר טולידנו | 2004 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2003 (מס 191) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2003 (מס' 190) | אסתר טולידנו | 2004 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2003 (מס 190) |
חברות בקופת חולים 2002-2001 (מס' 188) | ז'ק בנדלק | 2003 | הורדה חברות בקופת חולים 2002-2001 (מס 188) |
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים 2001-2000 (מס' 189) | ז'ק בנדלק | 2003 | הורדה ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים 2001-2000 (מס 189) |
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2002 (מס' 187) | אסתר טולידנו | 2003 | הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2002 (מס 187) |
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי (מס' 185) | אסתר טולידנו | 2003 | הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי (מס 185) |
שיקום אנשים עם נכויות ואלמנות, 2000-2001 (מס' 186) | לאה ענבר | 2003 | הורדה שיקום אנשים עם נכויות ואלמנות, 2000-2001 (מס 186) |
