| רשימת פרסומים |
| חברות בקופת חולים 2007-2006 (מס' 218) | ז'ק בנדלק | 06/2008 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 2007 (מס' 217) | אסתר טולדנו | 03/2008 | | |
|
| מקבלי גמלאות אמהות בשנת 2006 (מס' 216) | אסתר טולדנו | 02/2008 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2007 (מס' 215) | אסתר טולדנו | 02/2008 | | |
|
| טיפול שיקומי באנשים עם נכויות ובאלמנות 2006-2005 (מס' 214) | לאה ענבר | 01/2008 | | |
|
| אזרחים נפגעי פעולות איבה, 2006 (מס' 212) | שולי בר | 11/2007 | | |
|
| מקבלי קצבת נכות כללית, 2006 (מס' 213) | שנטל וסרשטיין ורבקה פריאור | 11/2007 | | |
|
| ממוצעי שכר והכנסה לפי ישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2005-2004 (מס' 210) | ז'ק בנדלק | 10/2007 | | |
|
| מקבלי קצבות ילדים 2006 (מס' 211) | מיכל אופיר | 09/2007 | | |
|
| חברות בקופת חולים, 2006-2005 (מס' 209) | ז'ק בנדלק | 06/2007 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 2006 (מס' 208) | אסתר טולידנו | 04/2007 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2006 (מס' 207) | אסתר טולידנו | 02/2007 | | |
|
| ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2004-2003 (מס' 206) | ז'ק בנדלק | 10/2006 | | |
|
| נפגעי עבודה: הוועדות הרפואיות, מקבלי גמלאות נכות הנספים ומקבלי קצבאות תלויים 2005 (מס' 205) | שולי בר | 09/2006 | | |
|
| מקבלי גמלאות אמהות, 2005-2000 (מס' 204) | אסתר טולידנו | 07/2006 | | |
|
| חברות בקופת חולים, 2005-2004 (מס' 203) | ז'ק בנדלק | 06/2006 | | |
|
| טיפול שיקומי במסגרת אגף השיקום, 2004-2002 (מס' 202) | לאה ענבר | 05/2006 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 2005 (מס' 201) | אסתר טולידנו | 03/2006 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2005 (מס' 200) | אסתר טולידנו | 2006 | | |
|
| חברות בקופת חולים 2004-2003 (מס' 197) | ז'ק בנדלק | 2005 | | |
|
| ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2003-2002 (מס' 199) | ז'ק בנדלק | 2005 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 2004 (מס' 196) | אסתר טולידנו | 2005 | | |
|
| מקבלי דמי פגיעה בשנת 2004 (מס' 198) | שולי בר ורבקה פריאור | 2005 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2004 (מס' 195) | אסתר טולידנו | 2005 | | |
|
| חברות בקופת חולים 2002-2003 (מס' 192) | ז'ק בנדלק | 2004 | | |
|
| ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 2001-2002 (מס' 194) | זק בנדלק | 2004 | | |
|
| מקבלי גמלת סיעוד, 2003 (מס' 193) | רמסיס גרא | 2004 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 2003 (מס' 191) | אסתר טולידנו | 2004 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2003 (מס' 190) | אסתר טולידנו | 2004 | | |
|
| חברות בקופת חולים 2002-2001 (מס' 188) | ז'ק בנדלק | 2003 | | |
|
| ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים 2001-2000 (מס' 189) | ז'ק בנדלק | 2003 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 2002 (מס' 187) | אסתר טולידנו | 2003 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי (מס' 185) | אסתר טולידנו | 2003 | | |
|
| שיקום אנשים עם נכויות ואלמנות, 2000-2001 (מס' 186) | לאה ענבר | 2003 | | |
|
| חברות בקופת חולים 2001-2000 (מס' 182) | ז'ק בנדלק | 2002 | | |
|
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים 2000-1999 (מס' 183) | ז'ק בנדלק | 2002 | | |
|
מקבלי גמלאות לפי ישוב, 2001-2000 (מס' 184) | מרים שמלצר ואירה קורן | 2002 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 2001 (מס' 180) | אסתר טולידנו | 2002 | | |
|
| מקבלי קצבת נכות ומקבלי קצבה לשירותים מיוחדים, 2001 (מס' 181) | שנטל וסרשטיין ורבקה פריאור | 2002 | | |
|
| חברות בקופת חולים 1999-2000 (מס' 176) | זק בדנלק | 2001 | | |
|
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים 1999-1998 (מס' 177) | ז'ק בנדלק | 2001 | | |
|
| מקבלי גמלאות אמהות, 1996 - 1999 (מס' 174) | תמי אליאב | 2001 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה, 1996- 1999 (מס' 175) | אסתר טולידנו | 2001 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2000 (מס' 173) | אסתר טולידנו | 2001 | | |
|
| חברות בקופת חולים ,1998 - 1999 (מס' 168) | זק בנדלק | 2000 | | |
|
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 1998-1997 (מס' 170) | זק בנדלק | 2000 | | |
|
ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 1997-1996 (מס' 164) | זק בנדלק | 2000 | | |
|
| מקבלי גמלאות לפי יישוב, 1998-1999 (מס' 167) | מרים שמלצר ואירה קורן | 2000 | | |
|
| מקבלי גמלת סיעוד 1999 (מס' 171) | רמסיס גרא וברנדה מורגנשטיין | 2000 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 1999 (מס' 166) | אסתר טולידנו | 2000 | | |
|
| מקבלי דמי פגיעה בשנים 1999-1997 (מס' 169) | שולי בר, ברנדה מורגנשטיין, רבקה פריאור | 2000 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות 1999 (מס' 165) | אסתר טולידנו | 2000 | | |
|
| שיקום נכים ואלמנות ,1999-1998 (מס' 172) | לאה ענבר | 2000 | | |
|
| חברות בקופת חולים,1998-1997 (מס' 163) | זק בנדלק | 1999 | | |
|
| ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 1996-1995 (מס' 161) | זק בנדלק | 1999 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 1998, | אסתר טולידנו | 1999 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות 1998, | אסתר טולידנו | 1999 | | |
|
| זכאות לגמלת הבטחת הכנסה בקרב המתמכרים והמלצות לשיקומם, | תמר הרון | 1998 | | |
|
| חברות בקופת חולים, 19961994, | זק בנדלק | 1998 | | |
|
| חברות בקופת חולים, 19971995, | זק בנלק | 1998 | | |
|
| מבוטחים ומקבלי גימלאות לפי יישוב, 1995, | מרים שמלצר | 1998 | | |
|
| ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, 19951994, | זק בנדלק | 1998 | | |
|
| מקבלי גמלאות לפי יישוב, 19971996, | מרים שמלצר ואירה קורן | 1998 | | |
|
| מקבלי גמלת סיעוד (באנגלית), 19971996, | אלן זיפקין וברנדה מורגנשטיין | 1998 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה 1997, | אסתר טולידנו | 1998 | | |
|
| מקבלי קצבת נכות כללית, 19971996, | שנטל וסרשטיין (ורנט) | 1998 | | |
|
| מקבלי תגמולים לפי חוק נפגעי פעולות איבה, 1997, | שולי בר ורבקה פריאור | 1998 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות 1997, | אסתר טולידנו | 1998 | | |
|
| שיקום נכים ואלמנות בשנת 1996, | לאה ענבר | 1998 | | |
|
| ממוצעי שכר והכנסה והתפלגותם לפי משתנים כלכליים שונים, 19941993, | זק בנדלק | 1997 | | |
|
| מקבלי גמלה מהשירות להבטחת הכנסה בשנת 1995, | אלן זיפקין | 1997 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 1996, | אסתר טולדנו | 1997 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, 1996, | אסתר טולדנו | 1997 | | |
|
| פרוייקט מימון התקנת אביזרים ברכב וואן, | שנטל ורנט ורבקה פריאור | 1997 | | |
|
| תובעים וזכאים במערכת הבטחת הכנסה 19951998, | ברנדה מורגנשטיין, תמר הרון ואלן זיפקין | 1997 | | |
|
| תובעים חדשים של קצבאות זקנה ושאירים לפי חוק, 1993, | ברנדה מורגנשטיין, מרים שמלצר ושאול נמרודי | 1997 | | |
|
| גמלאות אמהות 19951992, | תמר אליאב | 1996 | | |
|
| העסק הזעיר עצמאיים במוסד לביטוח לאומי, | דליה גורדון ואסתר טולידנו | 1996 | | |
|
| הפעלת החוק לעידוד המגזר העסקי תמריץ למעסיקים, 19951991 (סקר מעקב), | | 1996 | | |
|
| הפעלת החוק לעידוד המגזר העסקי תמריץ למעסיקים, 19951991 (סקר מעקב), | זק בנדלק | 1996 | | |
|
| ממוצעי שכר והכנסה והתפלגותם לפי משתנים כלכליים שונים, 19931992, | ראובן שטיינר | 1996 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 1995, | אסתר טולידנו | 1996 | | |
|
| מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי גמלה לשירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי 19951994, | שנטל ורנט ושלמה נאון | 1996 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, 1995, | אסתר טולידנו | 1996 | | |
|
| שיקום נכים מסיימי טיפול שיקומי, 19941993, | לאה ענבר | 1996 | | |
|
| שכר ממוצע, תעסוקה, חברות בקופת חולים ומעמד בעבודה לפי יישוב, 19951993, | זק בנדלק | 1996 | | |
|
| מבוטחים ומקבלי גמלאות לפי יישוב 1994, | מרים שמלצר וגדעון אלמוג | 1995 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 1994, | אסתר טולידנו | 1995 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, 1994, | אסתר טולידנו | 1995 | | |
|
| סיעוד במגזר הערבי, | חנה וייל | 1995 | | |
|
| עולים חדשים המקבלים קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, | תמי אליאב, אלן זיפקין, אסתר טולידנו, שלמה נאון, לאה ענבר, רבקה פריאור ומרים שמלצר | 1995 | | |
|
| שכר ממוצע, תעסוקה, חברות בקופת חולים ומעמד בעבודה לפי יישוב 19941992, | ראובן שטיינה | 1995 | | |
|
| אבחון תובעי גמלת הבטחת הכנסה בעילת התמכרות, 19931998, | תמר הרון | 1994 | | |
|
| הכשרה מקצועית של אמהות חדהוריות המקבלות גמלה להבטחת הכנסה, | דליה גורדון ותמר אליאב | 1994 | | |
|
| הפעלת חוק ביטוח סיעוד 1993, | שרית בייץמוראי ואלן זיפקין | 1994 | | |
|
| מבוטחים ומקבלי גמלאות לפי יישוב, 19931992, | מרים שמלצר וגדעון אלמוג | 1994 | | |
|
| מקבלי גמלה מהשירות להבטחת הכנסה בשנת 1992, | אלן זיפקין | 1994 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בהכשרה מקצועית, | דליה גורדון ואסתר טולידנו | 1994 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 1993, | אסתר טולידנו | 1994 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, 1993, | אסתר טולידנו | 1994 | | |
|
| שיקום מקצועי אבחון באמצעות מכונים להכוון תעסוקתי, | דליה גורדון, רפי בןדרור ולאה ענבר | 1994 | | |
|
| שכר ממוצע, תעסוקה וחברות בקופת חולים לפי יישוב, 19931991, | ראובן שטיינר | 1994 | | |
|
| תוכנית התערבות בבית לקשישים עם ירידה בתפקוד השכלי: הערכה מחקרית והנחיות הפעלה | שרית בייץמוראי ומלבב | 1994 | | |
|
| ביצוע חוק סיעוד במרכזי יום, | שרית בייץמוראי, תמר הרון ורבקה ורטמן | 1993 | | |
|
| הפעלת חוק ביטוח סיעוד 1992, | שרית בייץמוראי ואלן זיפקין | 1993 | | |
|
| מבוטחים, מקבלי גמלאות והכנסות לפי יישוב, 19911990, | מרים שמלצר, גדעון אלמוג וראובן שטיינר | 1993 | | |
|
| מקבלי גמלה מהשירות להבטחת הכנסה בשנת 1991, | אלן זיפקין | 1993 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 1992, | אסתר טולידנו | 1993 | | |
|
| ניתוח הערכת תלות במסגרת חוק ביטוח סיעוד, | שרית בייץמוראי, אלן זיפקין וברנדה מורגנשטיין | 1993 | | |
|
| נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, 1992, | אסתר טולידנו | 1993 | | |
|
| עבודה ופרישה בקרב ישראלים בני 60 ומעלה (באנגלית), | אלן זיפקין | 1993 | | |
|
| פרוייקט הכשרה למקצועות בבניין 1992, | אסתר טולידנו | 1993 | | |
|
| שיקום חולי נפש עמדות עובדי שיקום כלפי שיקום חולי נפש, | לאה ענבר | 1993 | | |
|
| שיקום נכים: מסיימי טיפול שיקומי, 19921991, | לאה ענבר | 1993 | | |
|
| גמלאות אמהות 1990/91, | תמר אליאב ולאה ענבר | 1992 | | |
|
| גמלאות אמהות 1990/91, | תמר אליאב ולאה ענבר | 1992 | | |
|
| דורשי עבודה ומקבלי דמי אבטלה בירושלים, 1992, | דליה גורדון ואסתר טולידנו | 1992 | | |
|
| הפעלת חוק ביטוח סיעוד סיכום נתונים מאפריל 1991 עד דצמבר 1991, | שרית בייץמוראי ואלן זיפקין | 1992 | | |
|
| הפעלת חוק ביטוח סיעוד סיכום נתונים מאפריל 1991 עד דצמבר 1991, | שרית בייץמוראי ואלן זיפקין | 1992 | | |
|
| הפעלת חוק ביטוח סיעוד: סיכום נתונים מאפריל 1990 עד מרץ 1991, | אלן זיפקין ושרית בייץמוראי | 1992 | | |
|
| הפעלת חוק ביטוח סיעוד: סיכום נתונים מאפריל 1990 עד מרץ 1991, | אלן זיפקין ושרית בייץמוראי | 1992 | | |
|
| השפעת חוק סיעוד על מערך העזרה הבלתי פורמלי בקשישים מוגבלים, | ברנדה מורגנשטיין, שרית בייץמוראי | 1992 | | |
|
| השפעת חוק סיעוד על מערך העזרה הבלתי פורמלי בקשישים מוגבלים, | ברנדה מורגנשטיין, שרית בייץמוראי | 1992 | | |
|
| מקבלי גמלה מהשירות להבטחת הכנסה בשנת 1990/91, | אלן זיפקין | 1992 | | |
|
| מקבלי גמלה מהשירות להבטחת הכנסה בשנת 1990/91, | אלן זיפקין | 1992 | | |
|
| מקבלי גמלת סיעוד לפי יישוב 1990/911988/89, | אלן זיפקין | 1992 | | |
|
| מקבלי גמלת סיעוד לפי יישוב 1990/911988/89, | אלן זיפקין | 1992 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 1991, | אסתר טולידנו | 1992 | | |
|
| מקבלי דמי אבטלה בשנת 1991, | אסתר טולידנו | 1992 | | |
|
| מקבלי השלמת הכנסה בקרב קשישים בישראל, | |